Le CH bat la meilleure équipe dans l’Est

May Be Interested In:IPL begins March 21 weekend; WPL to start from February 7


Un but de Nick Suzuki en prolongation a permis au Canadien de Montréal de soutirer une victoire de 3 à 2 aux Capitals, vendredi soir, à Washington, et de rendre du même coup les espoirs de séries éliminatoires encore plus tangibles.

Il s’agit d’une sixième victoire en sept matchs pour les hommes de Martin St-Louis, qui battent ainsi une autre puissance de la LNH alors que Washington occupe le premier rang dans l’association de l’Est.

• À lire aussi: Blanchissage pour Cayden Primeau dans la Ligue américaine

• À lire aussi: À VOIR: magnifique jeu entre Slafkovsky et Caufield!

Suzuki, souvent l’homme providentiel du club en prolongation cette saison, a touché la cible à la suite d’un superbe jeu défensif de Lane Hutson lors d’un surnombre des Capitals. Le capitaine du Canadien inscrivait ainsi son 13e filet de la saison.

Une rencontre serrée

Montréal cherchait à éviter une troisième défaite de suite contre les Capitals cette saison et s’est présenté au Capital One Arena le couteau entre les dents. Le match a cependant mal débuté pour le CH puisque Jakob Chychrun a ouvert la marque pour les «Caps» dès la troisième minute de jeu alors que Michael Pezzetta était au cachot.

C’est seulement au début de la deuxième période, la meilleure du match pour le Tricolore, qu’une réplique a été offerte alors que Cole Caufield a inscrit un cinquième but en cinq matchs pour créer l’égalité.

Puis, l’attaquant du Tricolore Josh Anderson est ensuite venu surprendre tout le monde en inscrivant un superbe but en échappée lors d’une infériorité numérique.

Washington est cependant revenu en force en troisième période. Profitant d’un moment de faiblesse du défenseur Arber Xhekaj derrière le filet, l’attaquant Ethen Frank, dont c’était le premier match dans la LNH, a repéré Lars Eller devant la cage de Jakub Dobes et le Danois n’a pas raté de marquer de nouveau contre son ancienne équipe.

Dobes a ensuite tenu le fort dans une troisième période lors de laquelle les Capitals ont généralement eu l’avantage.

Le gardien tchèque a réalisé 15 arrêts, au cours de cette rencontre, pour récolter une troisième victoire en trois matchs dans la LNH.

À l’autre bout de la patinoire, l’ancien du CH Charlie Lindgren a réalisé neuf arrêts avant de devoir quitter le match en début de deuxième période à la suite d’une rude collision avec Suzuki, qui avait été poussé par l’ailier des Capitals Brandon Duhaime.

Venu en relève, Logan Thompson a repoussé 18 tirs.

Occupant le 10e rang au classement dans l’Est, le Canadien se trouve à seulement deux points des Bruins de Boston, avec trois matchs en main. Il est par ailleurs à un petit point de la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires.

Le Tricolore reprendra l’action dès samedi soir, alors qu’il affrontera les Stars de Dallas à Montréal.

SOMMAIRE 

PROLONGATION

01:15 | Lane Hutson sauve les meubles et interrompant un surnombre, le jeu se transporte de l’autre côté de la patinoire et Nick Suzuki joue les héros!

0:00 | Début de la prolongation

TROISIÈME PÉRIODE

16:47 | Logan Thompson (WAS) vole Nick Suzuki (MTL) sur un tir à bout portant

15:50 | Jake Evans (MTL) rate une belle chance sur une bonne mise en scène de Joel Armia (MTL)

13:53 | Lane Hutson (MTL) bloque un tir de Jakob Chychrun (WAS)

12:20 | Autre gros arrêt de Jakub Dobes (MTL) devant Taylor Raddish (WAS)

12:13 | Arrêt important de Jakub Dobes (MTL) sur un tir de John Carlson (WAS)

8:32 | Arrêt difficile de Logan Thompson (WAS) sur un tir de loin de Lane Hutson (MTL)

7:10 | Grosse frappe de Tom Wilson (WAS) qui rate la cible

5:53 | Logan Thompson (WAS) stoppe de la mitaine un tir de Joel Armia (MTL)

3:37 | Kaiden Guhle (MTL) bloque une frappe de Tom Wilson (WAS) et ça fait mal

2:38 | Emil Heineman (MTL) envoie un tir sur le poteau

1:53 | BUT – Lars Eller (WAS) touche la cible à la suite d’un bel effort d’Ethen Frank (WAS)

0:40 | Christian Dvorak (MTL) foire une belle occasion lors d’un duel avec le défenseur Trevor van Riemsdyk (WAS)

0:00 | Début de la troisième période

DEUXIÈME PÉRIODE

19:07 | Gros arrêt de Logan Thompson (WAS) devant Nick Suzuki (MTL)

18:25 | Tir sur réception de Brendan Gallagher (MTL), Logan Thompson (WAS) tient bon

16:15 | Andrew Mangiapane (WAS) rate la cible de peu

14:50 | Le jeu est arrêté après de Jakub Dobes (MTL) eut un problème avec son masque

14:03 | Jayden Struble (MTL) est puni pour avoir fait trébucher

13:21 | BUT – Josh Anderson (MTL) s’échappe en inf. numérique et sert une belle feinte à Logan Thompson (WAS), c’est 2-1!

12:56 | Alex Ovechkin (WAS) y va d’une frappe alors qu’Alexandre Carrier (MTL) compose avec la perte d’une lame de patin

11:58 | Kirby Dach (MTL) est puni pour avoir fait trébucher

10:35 | Alex Ovechkin (WAS) rate une belle chance dans l’enclave

8:47 | Cole Caufield (MTL) rate la cible de peu sur un tir sur réception

8:13 | Pierre-Luc Dubois (WAS) est puni pour avoir envoyé la rondelle dans les estrades

6:33 | Logan Thompson (WAS) tient le fort devant Cole Caufield (MTL)

5:54 | Ethan Frank (WAS) est puni avoir avoir fait trébucher

4:54 | BUT – Cole Caufield (MTL) marque un cinquième but en cinq matchs, profitant d’une belle passe de Juraj Slafkovsky (MTL)

3:09 | Jakub Dobes (MTL) ferme la porte devant Brandon Duhaime (WAS)

2:29 | Charlie Lindgren (WAS) quitte le match et est remplacé par Logan Thompson (WAS)

2:20 | Charlie Lindgren (WAS) réalise un autre arrêt important, cette fois devant Emil Heineman (MTL)

1:10 | Charlie Lindgren (WAS) stoppe Lane Hutson (MTL) lors d’une percée offensive

0:15 | Nick Suzuki (MTL) rate une occasion de marquer, est ensuite poussé sur Charlie Lindgren (WAS) par Brandon Duhaine (WAS) et le gardien des Capitals est en douleur

0:00 | Début du deuxième vingt

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 | Arrêt spectaculaire de Charlie Lindgren (WAS) aux dépens de Lane Hutson (MTL)

19:41 | Frappe de Cole Caufield (MTL), Charlie Lindgren (WAS) résiste

18:54 | Pierre-Luc Dubois (WAS) est puni pour avoir accroché

17:01 | Jakub Dobes (MTL) réalise un arrêt hasardeux devant Dylan Strome (WAS)

15:04 | Charlie Lindgren (WAS) frustre Nick Suzuki (MTL)

13:10 | Kirby Dach (MTL) et Nick Suzuki (MTL) ratent une belle occasion lors d’un surnombre

11:25 | Jakub Dobes (MTL) frustre Matt Roy (WAS)

10:21 | Solide mise en échec de Jayden Struble (MTL)

6:09 | Joel Armia (MTL) s’évade et tire, Charlie Lindgren (WAS) fait l’arrêt sans broncher

5:09 | Jakub Dobes (MTL) réalise un gros arrêt sur un tir à bout portant sur Tom Wilson (WAS)

4:18 | Jayden Struble (MTL) est puni pour avoir accroché

2:56 | BUT – Jakob Chychrun (WAS) intercepte une tentative de dégagement de Jake Evans (MTL) et sert ensuite un tir parfait à Jakub Dobes (MTL)

2:09 | Michael Pezzetta (MTL) est puni pour avoir fait trébucher

1:38 | Bon tir d’Alex Newhook (MTL) de l’enclave, Charlie Lindgren (WAS) tient le fort

0:00 | Début du match



share Share facebook pinterest whatsapp x print

Similar Content

CRISPR-StAR enables high-resolution genetic screening in complex in vivo models - Nature Biotechnology
CRISPR-StAR enables high-resolution genetic screening in complex in vivo models – Nature Biotechnology
Prisco's Week 15 NFL picks: Bills take down Lions in thriller; Eagles prevail in battle of Pennsylvania
Prisco’s Week 15 NFL picks: Bills take down Lions in thriller; Eagles prevail in battle of Pennsylvania
Optical Illusion: Only a genius can spot the flaw in this picture in just 10 seconds | - Times of India
Optical Illusion: Only a genius can spot the flaw in this picture in just 10 seconds | – Times of India
Raptors sign Lawson to two-way contract  | Globalnews.ca
Raptors sign Lawson to two-way contract | Globalnews.ca
Point guard Gage Grassick leads the U of S Huskies
Huskie teams back in action following holiday break
Smart Tracker Includes Key Ring - Works with Apple Find My App (2-Pack)
Finally, an AirTag dupe that’s worth the hype
World in Motion: The Headlines That Matter | © 2025 | Daily News